2021-04-08
一、专业名称及代码
大数据技术(510205)、移动互联应用技术(610115)、云计算技术应用(510206)
二、招生对象
普通高中毕业(理科考生、文科考生)、中等职业学校毕业或具有同等学力。
三、修业年限
基本学制为三年。实行弹性学分制,弹性学制2-6年。
四、职业面向
(一)职业面向
本专业群职业面向企事业单位大数据开发、移动应用开发、Java Web开发、云计算平台运维等岗位,如表1。
表1 职业面向表
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群 (或技术领域) | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 |
电子信息(51) | 计算机类 (5102) | 互联网和相关服务 (64) | 互联网数据服务(6450) | 大数据开发工程师 大数据运维工程师 移动应用开发工程师 Java Web开发工程师 云计算平台构建与运维工程师 | 大数据平台运维 人工智能数据处理 Android开发工程师 Java工程师 Web前端开发 云计算开发与运维 云计算中心运维服务 |
(二)目标、拓展岗位群(或技术领域)
1.目标岗位(技术领域)
大数据开发工程师、大数据运维工程师、移动应用开发工程师、Java Web开发工程师、云计算平台构建与运维工程师。
2.拓展岗位(技术领域)
软件测试工程师、软件实施工程师、Web前端开发工程师、云计算产品经理。
(三)岗位能力分析
以目标岗位(技术领域)和拓展岗位(技术领域)为单位,分析岗位典型工作任务及所需职业素质和职业能力,进一步明确支撑课程及主要实践项目,见表2。
表2 岗位能力分析表
序号 | 岗位名称(技术领域) | 典型工作任务 | 职业素质和职业能力 |
1 | 大数据开发工程师 | (1)爬虫程序开发、数据清洗 (2)Flume大数据采集 (3)MR离线分析计算 (4)Spark内存分析计算 | (1)会动态网页或者移动端抓取技术,能够分析和优化爬虫系统,提升爬虫的抓取效率和质量; (2)会应用常见的爬虫框架以及原理; (3)会Python或Java编程语言; (4)会Flume等工具的使用; (5)会应用MR、Spark大数据计算框架; (6)能够运用数据库,如MYSQL、hive等; (7)具备Java或Python其中一门语言的开发能力; (8)具备自我学习、知识技能更新、适应岗位变化的能力。 |
2 | 大数据运维工程师 | (1)大数据平台的搭建 (2)大数据平台的优化 (3)大数据平台的运营保障 | (1)会应用Linux系统,运维体系结构; (2)具备大数据平台的规划、部署、监控、系统优化的能力; (3)能为线上服务高效稳定运行负责,具备支撑业务和数据量的快速扩张,发现并能解决重大故障及性能瓶颈的能力; (4)会应用系统平台及大数据相关运维技术、持续优化集群服务架构; (5)能深度优化HADOOP平台MR作业计算框架存储技术,提升集群吞吐并降低成本; (6)具备质量意识、工程意识、团队合作精神。 |
3 | Java web开发工程师 | (1)软件分析与设计 (2)Java web软件开发 | (1)会Web前端开发(Html5、CSS、JavaScript、Vue); (2)能进行数据库增、删、改、查; (3)能使用 Java Web平台进行应用开发; (4)能应用Java企业级框架; (5)具备质量意识、工程意识、团队合作精神。 |
4 | 移动应用开发工程师 | (1)APP 系统设计 (2)Android 程序开发 (3)APP 应用测试 (4)APP 应用维护 (5)开发文档撰写 | (1)会按照需求规格说明书进行 Android 应用软件设计; (2)会按照开发计划,与项目组成员协同开发 Android 应用程序; (3)会测试 Android 应用程序; (4)会维护 Android 应用程序; (5)会撰写 Android 开发文档; (6)善于学习,责任心强,能承受工作压力。 |
5
| 云计算平台构建与运维工程师 | (1)平台架构组建 (2)日常运营保障 (3)云计算系统优化 (4)研究云计算最新技术 (5)解决业务经理的客服需求问题 (6)解决线上环境bug,性能优化 | (1)能负责参与并审核架构设计的合理性和可运维性,以确保系统上线后,安全、高效、稳定运行,能保障并不断提升服务的可用性和数据安全性; (2)能运用运维技术,运维平台,确保入网设备的全面纳管和全生命周期管理,确保设备、业务及安全等状态可监可控; (3)能降低故障发生的频率,提高业务恢复的效率; (4)能部署、研究并跟踪openstack最新技术,能基于openstack做二次开发。 (5)能与项目经理进行有效沟通,按照项目需求写出符合规定的系统。 (6)能主动发现问题,提出合理化建议,积极优化项目开发手段,攻关和解决技术难题; (7)具备自我学习、知识技能更新、适应岗位迁移能力。 |
五、培养目标及规格
(一)培养目标
本专业(群)培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定科学文化水平,良好的职业道德、工匠精神和创新精神,具有较强的就业能力、一定的创业能力和支撑终身发展的能力,掌握本专业(群)知识和技术技能,面向互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业的大数据、云计算、移动应用工程技术等岗位群,能够从事大数据开发与运维服务、云计算平台部署与运维、移动应用设计与开发等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
1.专业(群)育人要求
(1)具备一定的政治理论、法律意识,熟悉党和国家的方针、政策、法规,并能运用它来指导实际工作;
(2)具备良好的心理素质和强健的体魄,能适应专业群岗位工作要求;
(3)具备较高的文化素养和良好的职业道德;
(4)具备自我学习、知识技能更新、岗位迁移能力;
(5)具备质量意识、工程意识、团队协作精神。
(6)具有职业生涯规划的意识,具有较强的集体意识;
(7)具有一两项运动技能,养成良好的卫生习惯、生活习惯、行为习惯和自我管理能力;
(8)具有一定的审美和人文素养,具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,能够形成一两项艺术特长或爱好。
2.专业(群)知识要求
(1)掌握本专业群必备的大数据技术导论、程序设计基础、web前端开发技术、数据库技术与应用;
(2)掌握 Java Web 应用程序开发技能;
(3)掌握大数据采集与预处理技术;
(4)掌握主流的大数据处理技术Hadoop;
(5)掌握大数据可视化分析技术;
(6)掌握分析报告撰写;
(7)掌握 Android UI 开发技能;
(8)掌握 Android 数据存储技能;
(9)掌握移动 APP 和 Web 网站的测试技能;
(10)掌握撰写软件开发文档的技能;
(11)掌握云计算运维、开发、产品销售技能
3.专业(群)能力要求
(1)能根据特定工作场景,思考、分析、解决问题;
(2)会撰写报告及数据分析;
(3)会数据库设计与开发;
(4)能应用大数据工具对数据进行监测与收集;
(5)会使用大数据工具进行大数据存储与处理;
(6)会 Android平台应用开发;
(7)会 Java Web平台应用开发;
(8)会 Web前端开发;
(9)会移动APP和Web网站的测试;
(10)具有理解和描述客户需求的能力;
(11)会云计算运维、开发、产品销售。
六、课程体系构建
以能力为核心,构建“能力模块化课程”体系,根据人才培养的规律,将能力分为基本素养、专业基础能力、职业岗位能力、职业拓展能力等四种能力,对应公共基础课程平台、专业群基础课程平台、职业岗位课程模块和职业拓展课程模块等课程模块支撑。
(一)平台、模块课程
1.公共基础平台课程
根据党和国家有关文件规定,结合学校人才培养特色,开设思政、文化和职业等基本素养方面的必修课程和素质拓展选修课程,旨在培养学生思想政治、文化、职业等基本素养,见表3。
表3 公共基础平台课程表
学期 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 实践 学时 | 开课部门 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 7110001 | A | 考试 | 3 | 48 | 8 | 马克思主义学院 |
形式与政策1 | 7111004 | A | 考查 | 8 | 0 | 马克思主义学院 | ||
计算机及人工智能技术 | 1110001 | B | 考查 | 3 | 48 | 32 | 信息与智能工程系 | |
高等数学1 | 7111007 | A | 考试 | 4 | 64 | 0 | 基础教学部 | |
高职英语1 | 7111005 | A | 考试 | 2 | 32 | 8 | 基础教学部 | |
体育1 | 7111006 | C | 考查 | 2 | 32 | 28 | 基础教学部 | |
大学生心理健康教育1 | 8111004 | A | 考查 | 1 | 16 | 4 | 基础教学部 | |
军事理论与军事训练 | 8110001 | C | 考查 | 2 | 56 | 40 | 保卫部+基础教学部 | |
职业生涯规划 | 5111048 | A | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 拉斯维加斯lswjs0567 | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 7110002 | A | 考试 | 4 | 64 | 8 | 马克思主义学院 |
形式与政策2 | 7112004 | A | 考查 | 8 | 0 | 马克思主义学院 | ||
应用文写作 | 3111151 | A | 考试 | 2 | 32 | 10 | 旅游管理系 | |
线性代数 | 7110009 | A | 考试 | 3 | 48 | 0 | 基础教学部 | |
高职英语2 | 7112005 | A | 考试 | 2 | 32 | 8 | 基础教学部 | |
体育2 | 7112006 | C | 考查 | 2 | 32 | 28 | 基础教学部 | |
大学生心理健康教育2 | 8112004 | A | 考查 | 1 | 16 | 4 | 基础教学部 | |
创新创业实务 | 8110002 | A | 考查 | 2 | 32 | 16 | 基础教学部+院系 | |
劳动教育 | 7110012 | C | 考查 | 1 | 16 | 12 | 基础教学部 | |
特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | 0 | 基础教学部 | ||
3 | 形式与政策3 | 7113004 | A | 考查 | 8 | 0 | 马克思主义学院 | |
特长体育1 | 7113006 | C | 考查 | 1 | 22 | 18 | 基础教学部 | |
特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | 0 | 基础教学部 | ||
职场转身适应能力 | 5113001 | C | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 拉斯维加斯lswjs0567 | |
4 | 形式与政策4 | 7114004 | A | 考查 | 8 | 0 | 马克思主义学院 | |
特长体育2 | 7114006 | C | 考查 | 1 | 22 | 18 | 基础教学部 | |
特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 | 基础教学部 | ||
职业发展与就业指导(成功人生) | 8110003 | B | 考查 | 2 | 32 | 24 | 拉斯维加斯lswjs0567 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 | 7110003 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 | 马克思主义学院 | |
5 | 形式与政策5 | 7115004 | A | 考查 | 8 | 0 | 马克思主义学院 | |
特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | 0 | 基础教学部 | ||
6 | 形式与政策6 | 7116004 | C | 考查 | 8 | 8 | 马克思主义学院 | |
总课时 | 48 | 836 | 274 |
注:课程类型按照教育部数据状态数据平台的以理论为主的A类、以理实一体的B类和以实践为主的C类。实践学时为本课程其中的课时。根据指导意见选择课程。
2.专业群基础平台课程
根据岗位(技术领域)能力分析,专业群各典型工作任务共有的专业基本知识和基础能力,组合成专业基础课程平台,见表4。
表4 专业群基础课程表
学期 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 其中:实践 学时 |
1 | 大数据技术导论 | 5211002 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 |
Java程序设计基础 | 5211003 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | |
2 | Web前端开发技术 | 5212004 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 |
数据库技术与应用 | 5212005 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | |
Java Web开发技术 | 5212006 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | |
Java web项目开发实践(2周) | 5212007 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | |
总课时 | 19 | 312 | 168 |
注:将以知识学习为主的基本知识和基础能力归并到一起,构建基础理论课程(A类课程);将以技能训练为主的基础能力(或者共有的技能点)归并到一起,构建基础实训课程(C类课程)或理实一体的B类课程。
3.职业岗位模块课程
根据岗位(技术领域)能力分析,以职业目标岗位(技术领域)为单位(每个模块与一个岗位(技术领域)对应),根据岗位适应能力和岗位综合能力,分别构建支撑课程模块,由2-4门理实一体化课程(B类课程)和实训课程(C类课程)组成,见表5。
表5 职业岗位模块课程
序号 | 目标岗位 (技术领域)名称 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 其中: 实践学时 |
1 | 大数据开发工程师 | python基础与网络爬虫 | 5313011 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 |
大数据采集与预处理综合实践 | 5314017 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | ||
Hive技术应用 | 5314015 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | ||
Spark内存分析技术 | 5314014 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | ||
大数据可视化技术 | 5325019 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | ||
大数据分析综合实践 | 5315020 | C | 考查 | 5 | 80 | 80 | ||
2 | 大数据运维工程师 | Hadoop技术应用 | 5313008 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 |
Linux操作系统 | 5313009 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | ||
3 | Java web开发工程师 | Java EE企业级应用开发 | 5313010 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 |
微服务技术与应用 | 5314013 | B | 考查 | 6 | 96 | 48 | ||
Java EE项目应用实践(2周) | 5313012 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | ||
4 | 移动应用开发工程师 | Android应用开发基础 | 5313025 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 |
Android应用设计与实现 | 5314027 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | ||
移动应用综合实践(4周) | 5315034 | C | 考查 | 4 | 80 | 80 | ||
微信小程序 | 5315033 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 | ||
前端框架应用 | 5313026 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | ||
前端框架高级应用 | 5314028 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | ||
移动应用与服务器端交互开发实践(2周) | 5314031 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | ||
5
| 云计算平台构建与运维工程师 | Linux服务器构建 | 5314040 | B | 考试 | 3 | 48 | 24 |
虚拟化技术 | 5313038 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | ||
OpenStack云平台构建 | 5314041 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | ||
大数据计算架构技术与维护 | 5424044 | C | 考查 | 6 | 96 | 96 | ||
Python程序设计 | 5313035 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | ||
综合布线技术 | 5313037 | B | 考查 | 2 | 32 | 16 | ||
公有云技术与应用 | 5424043 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | ||
虚拟化高性能综合项目 | 5313039 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | ||
云平台构建综合实践 | 5314045 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | ||
云计算高性能综合项目实训 | 5315047 | C | 考查 | 4 | 80 | 80 |
4.职业拓展模块课程
根据岗位能力分析表,以拓展岗位(技术领域)为单位,培养学生岗位迁移能力。分别构建支撑课程模块,每个模块与一个拓展岗位对应,见表6。
表6 职业拓展模块课程
序号 | 拓展岗位 (技术领域)名称 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 其中: 实践学时 |
1 | 软件测试工程师 | Web前端开发技术 | 5212004 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 |
软件测试技术 | 5425018 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 | ||
2 | 软件实施工程师 | Linux操作系统 | 5313009 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 |
数据库技术与应用 | 5212005 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | ||
3 | web前端开发工程师 | 移动UI界面设计 | 5425032 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 |
PHP动态网页设计 | 5424030 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 | ||
Web前端框架 | 5424016 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | ||
Bootstrap框架 | 5424029 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 | ||
4 | 云计算产品经理 | 云计算容灾及备份技术 | 5425046 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 |
云产品销售实务 | 5424042 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 | ||
计算机网络技术 | 5313036 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 |
(二)专业定位及模块设置
根据专业群职业岗位模块分析,落实群内每个专业的人才培养定位及支撑的目标岗位模块,见表7。
表7 专业定位及模块设置表
序号 | 专业名称 | 专业定位 | 目标岗位(领域) 模 块 | 拓展岗位(领域) 模 块 |
1 | 大数据技术与应用 | 培养大数据采集、预处理、分析与可视化人才 | 大数据开发工程师、大数据运维工程师、Java web开发工程师 | Web前端开发工程师、软件测试工程师、软件实施工程师 |
2 | 移动互联应用技术 | 面向大数据人工智能领域的移动互联网行业,能够从事Android APP开发、Web前端开发等工作的高素质复合型技术技能人才 | 移动应用开发工程师、Java web开发工程师 | web前端开发工程师、软件测试工程师、软件实施工程师 |
3 | 云计算技术与应用 | 能负责参与并审核架构设计的合理性和可运维性,以确保系统上线后,安全、高效、稳定运行,能保障并不断提升服务的可用性和数据安全性; | 云计算平台构建与运维工程师、Java web开发工程师 | 云计算产品经理、软件测试工程师 |
(三)专业核心课及X证书融通课程主要内容及教学要求
各专业核心能力和核心知识支撑的课程为专业核心课程,专业核心课程主要教学内容及要求,见表8。
表8 专业核心课程主要教学内容及要求
序号 | 模块名称 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 |
1 | 专业基础 | JAVA程序设计 | Java语法基础、逻辑控制、数组、异常、面向对象编程 |
2 | 专业基础 | JAVA Web应用开发 | JSP、Servlet、Cookie、Session、过滤器和拦截器 |
3 | Java web开发工程师 | JavaEE企业级应用开发 | 以Spring(SSM)框架为核心的企业级软件开发 |
4 | 大数据运维工程师 | Hadoop技术应用 | 支撑大数据运维1+X证书的知识要求模块如下: HDFS、MR、YARN三大组件及集群环境的搭建 Hadoop 平台安装、主机的基础环境配置 Hadoop 集群运行 |
5 | 大数据开发工程师 | Hive技术应用 | 支撑人工智能数据处理1+X证书的知识要求模块如下:数据仓库技术、Hive离线分析等 |
6 | 大数据开发工程师 | Spark内存分析技术 | 支撑人工智能数据处理1+X证书的知识要求模块 数据分析RDD、Spark SQL、Spark Streaming、MLLib、GraphX |
7 | Java web开发工程师 | 微服务技术与应用 | SpringBoot、服务熔断、服务降级、微服务技术栈、Eureka的基本架构。 |
8 | 移动应用开发工程师 | Android应用开发基础 | Android 基本控件、Android 布局管理、Android 控件应用、Android 布局管理、Intent 跳转、SQLite 数据存储 |
9 | 移动应用开发工程师 | Android应用设计与实现 | 服务与广播应用、多媒体技术应用、传感器应用、网络应用 |
10 | Java web开发工程师 | JavaEE企业级框架应用 | Java EE中Spring、Spring MVC和MyBatis三大框架的基本知识和应用。 |
11 | 移动应用开发工程师 | 前端框架应用 | 前端框架vue、JQuery的基础应用。支撑web前端开发1+X证书的知识要求模块如下: 掌握 jQuery 中选择、插件、事件和动画功能的使用方法;掌握 Vue 渐进式框架进行网站架构设计的使用方法,并掌握应用中出现问题的解决方法;掌握使用 jQueryMobile 创建移动 Web 应用的方法,并掌握应用中出现问题的解决方法;掌握使用 Vue 渐进式框架进行网站架构设计的方法 |
12 | 移动应用开发工程师 | 前端框架高级应用 | vue、JQuery高级进阶(Vue,node, webpack, git, gulp),支撑web前端开发1+X证书的知识要求模块如下: 掌握使用 Node.js 构建高性能服务器端环境的方法,并掌握应用中出现问题的解决方法;掌握 Webpack 打包的基本方法,并掌握应用中出现问题的解决方法;掌握 Less 语法知识,并掌握应用中出现问题的解决方法;掌握使用 Node.js 构建高性能服务器端环境的方法;掌握 Webpack 打包的基本方法 |
13 | 云计算平台构建与运维工程师 | 虚拟化技术 | 支撑云计算开发与运维职业技能1+X证书的知识要求模块: 掌握VMware虚拟化技术,kvm虚拟化技术,Hyper-V等技术; |
14 | 云计算平台构建与运维工程师 | Linux服务器构建 | 支撑云计算开发与运维职业技能1+X证书的知识要求模块: 掌握ftp服务器、Samba服务器、DNS服务器、WEB服务器、DHCP服务器等搭建与管理。 |
15 | 云计算平台构建与运维工程师 | OpenStack云平台构建 | 支撑云计算开发与运维职业技能1+X证书的知识要求: 掌握网络模块,计算模块,存储模块,对象模块等多节点部署。要求学生理解多节点高性能虚拟服务器部署与平台搭建。 |
16 | 云计算平台构建与运维工程师 | 公有云技术与应用 | 学习公有云常用厂商产品,各自产品的优缺点以及常规的使用规范和维护手册。要求学生掌握市面流行的公有云产品,学会如何注册,使用,搭建并维护以及推广。 |
(四)课程体系及进程表
1. 大数据技术专业
(1)专业能力结构体系及支撑课程
图1 专业能力结构体系
(2)专业课程体系及进程表
系统落实本专业的公共基础平台课程、专业基础平台课程、职业岗位模块课程及职业拓展模块课程,见表9-1-1。
表9-1-1大数据技术应用专业课程体系及进程表
学期 | 平台模块 名称 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 考核方式 | 学分 | 学时 | 其中: 实践学时 |
1 | 公共基础 | 思想道德修养与法律基础 | 7110001 | A | 考试 | 3 | 48 | 8 |
公共基础 | 形式与政策1 | 7111004 | A | 考查 | 8 | 0 | ||
公共基础 | 计算机及人工智能技术 | 1110001 | B | 考查 | 3 | 48 | 32 | |
公共基础 | 高等数学1 | 7111007 | A | 考试 | 4 | 64 | 0 | |
公共基础 | 高职英语1 | 7111005 | A | 考试 | 2 | 32 | 8 | |
公共基础 | 体育1 | 7111006 | C | 考查 | 2 | 32 | 28 | |
公共基础 | 大学生心理健康教育1 | 8111004 | A | 考查 | 1 | 16 | 4 | |
公共基础 | 军事理论与军事训练 | 8110001 | C | 考查 | 2 | 56 | 40 | |
公共基础 | 职业生涯规划 | 5111048 | A | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | |
专业基础 | 大数据技术导论í | 5211002 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 | |
专业基础 | JAVA程序设计 | 5211003 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | |
第1学期小计 | 23.5 | 408 | 160 | |||||
2 | 公共基础 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 7110002 | A | 考试 | 4 | 64 | 8 |
公共基础 | 形式与政策2 | 7112004 | A | 考查 | 8 | 0 | ||
公共基础 | 应用文写作 | 3111151 | A | 考试 | 2 | 32 | 10 | |
公共基础 | 线性代数 | 7110009 | A | 考试 | 3 | 48 | 0 | |
公共基础 | 高职英语2 | 7112005 | A | 考试 | 2 | 32 | 8 | |
公共基础 | 体育2 | 7112006 | C | 考查 | 2 | 32 | 28 | |
公共基础 | 大学生心理健康教育2 | 8112004 | A | 考查 | 1 | 16 | 4 | |
公共基础 | 创新创业实务 | 8110002 | A | 考查 | 2 | 32 | 16 | |
公共基础 | 劳动教育 | 7110012 | C | 考查 | 1 | 16 | 12 | |
公共基础 | 特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | 0 | ||
专业基础 | Web前端开发技术 | 5212004 | B | 考查 | 3 | 48 | 24 | |
专业基础 | 数据库技术与应用 | 5212005 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | |
专业基础 | Java Web开发技术 | 5212006 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 | |
专业基础 | Java web项目开发实践 | 5212007 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | |
第2学期小计 | 32 | 528 | 214 | |||||
3 | 公共基础 | 形式与政策3 | 7113004 | A | 考查 | 8 | 0 | |
公共基础 | 特长体育1 | 7113006 | C | 考查 | 1 | 22 | 18 | |
公共基础 | 特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | 0 | ||
公共基础 | 职场转身适应能力 | 5113001 | C | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | |
职业岗位 | Hadoop技术应用í | 5313008
| B | 考试 | 5 | 80 | 40 | |
职业岗位 | Linux操作系统 | 5313009 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | |
职业岗位 | JavaEE企业级应用开发í | 5313010 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | |
职业岗位 | python基础与网络爬虫 | 5313011 | B | 考试 | 6 | 96 | 48 | |
职业岗位 | Java EE项目应用实践í | 5313012 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | |
第3学期小计 | 26.5 | 446 | 226 | |||||
4 | 公共基础 | 形式与政策4 | 7114004 | A | 考查 | 0.2 | 8 | 0 |
公共基础 | 特长体育2 | 7114006 | C | 考查 | 1 | 22 | 18 | |
公共基础 | 特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 | ||
公共基础 | 职业发展与就业指导(成功人生) | 8110003 | B | 考查 | 2 | 32 | 24 | |
公共基础 | 习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 | 7110003 | A | 考查 | 1 | 16 | 0 | |
职业岗位 | 微服务技术与应用(SpringBoot) í | 5314013 | B | 考查 | 6 | 96 | 48 | |
职业岗位 | Spark内存分析技术í | 5314014 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | |
职业岗位 | Hive技术应用í | 5314015 | B | 考试 | 5 | 80 | 40 | |
职业拓展 | Web前端框架í | 5424016 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 | |
职业岗位 | 大数据采集与预处理综合实践í | 5314017 | C | 考查 | 2 | 40 | 40 | |
第4学期小计 | 27 | 454 | 242 | |||||
5 | 公共基础 | 形式与政策5 | 7115004 | A | 考查 | 8 | ||
公共基础 | 特色素质拓展课程模块 | A | 考查 | 2 | 32 | |||
职业拓展 | 软件测试技术í | 5425018 | B | 考查 | 4 | 64 | 32 | |
职业岗位 | 大数据可视化技术í | 5325019 | B | 考试 | 4 | 64 | 32 | |
职业岗位 | 大数据分析综合实践í | 5315020 | C | 考查 | 4 | 80 | 80 | |
职业岗位 | 毕业顶岗实习1 | 5315021 | C | 考查 | 4 | 160 | 160 | |
第5学期小计 | 18 | 408 | 304 | |||||
6 | 公共基础 | 形式与政策6 | 7116004 | C | 考查 | 8 | 8 | |
职业岗位 | 毕业顶岗实习2 | 5316021 | C | 考查 | 8 | 320 | 320 | |
职业岗位 | 毕业设计 | 5316023 | C | 考查 | 4 | 80 | 80 | |
第6学期小计 | 12 | 408 | 408 | |||||
合 计 | 140 | 2652 | 1554 |
注:(1)í代表科大讯飞实施课程 (2)毕业顶岗实习和毕业设计共同实施,各占50%。
(3)专业实践教学体系及进程表
专业实践教学体系包含独立实践环节课程和理实一体化课程,并落实支撑实践项目,见表9-1-2。
表9-1-2 实践教学体系及进程表
学期 | 平台模块 名称 | 课程名称 | 课程代码 | 课程 类型 | 课时 | 主要实践项目 |
1 | 专业基础 | JAVA程序设计 | 5211003 | B | 80 | 学生管理控制台项目 |
2 | 专业基础 | Web前端开发技术 | 5212004 | B | 48 | 企业网站设计项目 |
专业基础 | 数据库技术与应用 | 5212005 | B | 64 | 学生管理系统数据库设计 | |
专业基础 | JavaWeb开发技术 | 5212006 | B | 64 | JSP+Servlet动态Web项目 | |
专业基础 | Java web项目开发实践 | 5212007 | B | 40 | 学生管理系统项目 | |
3
| 职业岗位 | Linux操作系统 | 5313009 | B | 64 | Linux系统安装与ftp服务器配置 |
职业岗位 | Hadoop技术应用 | 5313008 | B | 80 | Hadoop集群环境搭建与MR离线计算项目 | |
职业岗位 | JavaEE企业级应用开发 | 5313010 | B | 96 | 基于SSM框架的学生管理系统 | |
职业岗位 | python基础与网络爬虫 | 5313011 | B | 96 | Web数据爬取与Xpath解析项目 | |
职业岗位 | Java EE项目应用实践(2周) | 5313012 | C | 40 | 客户关系管理系统项目 | |
4 | 职业岗位 | 微服务技术与应用(SpringBoot) | 5314013 | B | 96 | 基于SpringBoot框架的CRM系统 |
职业岗位 | Spark内存分析技术 | 5314014 | B | 80 | 基于Spark的电信数据分析项目 | |
职业岗位 | Hive技术应用 | 5314015 | B | 80 | 基于Hive的数据仓库搭建 | |
职业拓展 | Web前端框架 | 5424016 | B | 64 | 基于VUE的Web界面设计项目 | |
职业岗位 | 大数据采集与预处理综合实践 | 5314017 | C | 40 | 电商大数据采集与预处理项目 | |
5 | 职业岗位 | 大数据可视化技术 | 5325019 | B | 64 | 基于ECharts的交通大数据Web可视化项目 |
职业岗位 | 大数据分析综合实践 | 5315020 | C | 80 | 电信大数据分析与可视化项目 | |
职业岗位 | 软件测试技术 | 5425018 | B | 64 | 基于QTP的自动化测试实践 | |
职业岗位 | 毕业顶岗实习1 | 5315021 | C | 160 | ||
6 | 职业岗位 | 毕业顶岗实习2 | 5316021 | C | 320 | |
职业岗位 | 毕业设计 | 5316023 | C | 80 |
(4)专业平台/模块课程统计分析表
表9-1-3 课程统计分析表
序号 | 平台/模块 | 必修课程 | 选修课程 | 小计 | ||||
学分 | 课时 | 学分 | 课时 | 总学分 | 总课时 | 其中:实践课时 | ||
1 | 公共基础平台 | 40 | 708 | 8 | 128 | 48 | 836 | 274 |
2 | 专业基础平台 | 19 | 312 | 19 | 312 | 168 | ||
3 | 职业岗位模块 | 65 | 1376 | 65 | 1376 | 1048 | ||
4 | 职业拓展模块 | 8 | 128 | 8 | 128 | 64 | ||
合 计 | 124 | 2396 | 16 | 256 | 140 | 2652 | 1554 |
(5)教育、教学各环节周数分配表
表 9-1-4 教育教学各环节周数分配表
学
期 | 课堂教学 | 各种实践教学周 | 军事训练 | 入学教育 | 复习教育 | 考 试 | 机
动 | 合
计 | ||||
课程设计 | 技能实训 | 生产实习 | 顶岗实习 | 毕业设计 | ||||||||
